PRUEBA Y DIAGNOSTICO PARA CABLES
SWG-12 (32) cable del sistema de localización de faltas portátil es una solución compleja para el seguro, rápido y fácil de localizar un lugar defectuoso en cables de baja y media tensión subterráneos. Incluye una unidad de gran alcance de alta tensión, que tiene una prueba, quemar y sobretensiones módulos de generación, y un reflectómetro de dominio de tiempo para la localización de averías en cables.
- Adecuado para aplicación portátil
- Múltiples métodos de localización de fallos incluidos
- Mejora de la comodidad para el operador
- Tarea pesada
El grupo de alta tensión del sistema proporciona alta potencia de hasta 1100 (2000) julios oleadas a las 3; 6 y 12 kV (SWG-32 0 … 8, 0 … 16 и 0 … 32 kV) rangos. En cada intervalo, la tensión de salida es ajustable sin problemas. La velocidad de las ondas de sobretensión se puede ajustar sin problemas. También se incluye la opción de disparo único manual. Se proporciona el modo de salida de CC para el diagnóstico de fallos rápidos. El modo de combustión 100 mA está disponible.
De impulsos digitales reflectómetro (TDR) le proporciona 10,4 pulgadas brillante de alto contraste de la pantalla TFT con pantalla táctil. La resolución de 800 * 600 píxeles hace que la imagen nítida. La pantalla táctil permite a un operador navegar a través del menú rápido y fácil. Se incluye una forma alternativa de navegación. Está provisto de un botón de control.
RIF-9 integra a múltiples formas de pre-localización de fallos. Se puede utilizar ya sea como un dispositivo independiente en el modo de TDR o en un conjunto con HV-módulo, trabajando en modo de reflexión de arco.
RIF-9 tiene una interfaz USB. El contenido del paquete incluye un software para PC (opcional), que permite trabajar con reflectogramas guardados. El firmware se puede actualizar fácilmente a través de la interfaz USB mediante la inserción de una unidad flash.
SWG-12 | SWG-32 | ||
Випробування напругою постійного струму (DC) | Діапазон регулювання і індикації вихідної напруги | 0 … 12 кВ | 0 … 32 кВ |
Діапазон індикації сили струму | 0 … 10 мА | ||
Відображення | Аналогові індикатори поточних величин вихідної напруги і сили струму | ||
Наведена похибка індикации напруги і току | ± 3 % | ||
Пропалювання ізоляції | Діапазон регулювання і індикації вихідної напруги | 0 … 12 кВ | 0 … 32 кВ |
Струм пропалювання в режимі короткого замикання | 0 … 100 мA | ||
Спосіб регулювання напруги | Плавне регулювання | ||
Відображення | Аналогові індикатори поточних величин вихідної напруги і сили струму | ||
Наведена похибка індикации напруги і току | ± 3 % | ||
Попередня локалізація ушкоджень | Методи попередньої локалізації |
■ TDR (метод імпульсної рефлектометрії ) |
|
Діапазони визначення відстані (при коефіцієнті укорочення 1,50 або v/2 = 100 м/мкс) | 0 … 60 / 120 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10 000 / 20 000 / 50 000 / 120 000 м | ||
Дискретність визначення відстані: | |||
■ при коефіцієнті укорочення 1,50 (v/2 = 100 м/мкс) | 0,5 м | ||
■ при коефіцієнті укорочення 1,87 (v/2 = 80,2 м/мкс) | 0,4 м | ||
Наведена похибка визначення відстані | 0,2 % від обраного діапазону | ||
Частота дискретизації | 200 Мгц | ||
Похибка часових міток | 0,01 % | ||
Діапазон регулювання вихідного імпедансу | 2 … 100 Ом, дискретність 2 Ом | ||
Параметри зондуючих імпульсів: | |||
■ напруга | 45 В | ||
■ діапазон регулюваняя ширини імпульсу | 10 нс … 100 мкс | ||
Діапазон регулювання посилення | мінус 21 … + 69 дБ | ||
Діапазон регулювання коефіцієнта укорочення | 0,750 … 3,000, дискретність 0,001 | ||
Діапазон регулювания швидкості поширення хвилі (v/2) | 50,0 … 200,0 м/мкс, дискретність 0,1 м/мкс | ||
Об'єм внутрішньої енергонезалежної пам'яті рефлектометра: | |||
■ рефлектограми з параметрами | 1000 шт. | ||
■ дані про коефіцієнти укорочення кабелів | 500 од. | ||
Точна локалізація ушкоджень акустичним методом | Ступені та діапазони регулювання напруги ударних імпульсів | Ступінь 1: 0 … 3 кВ | Ступінь 1: 0 … 8 кВ |
Ступінь 2: 0 … 6 кВ | Ступінь 2: 0 … 16 кВ | ||
Ступінь3: 0 … 12 кВ | Ступінь 3: 0 … 32 кВ | ||
Енергія ударного імпульсу на кажному ступені напруги | до 1100 Дж | до 2000 Дж | |
Періодичність імпульсів |
■ Одиночний розряд, ініціація в ручному режимі |
||
Відображення | Аналоговий індикатор поточної величини вихідної напруги | ||
Інтерфейси і органи управління | Інтерфейси підключення |
■ USB-A (для зовнішніх USB-флеш накопичувачив) |
|
Дисплей (рефлектометр RIF-9) | 10,4” кольоровий TFT, 800 × 600 точок, резистивний сенсорний | ||
Перемикач режимів роботи | Ручне управління | ||
Перемикач ступенів напруги генератора ударних імпульсів | Ручне управління | ||
Альтернативний орган управління | Поворотний енкодер з кнопкою «ВВОД» | ||
З'єднувачі | Кабель для приєднання до об'єкта випробування | 6 м | 10 м |
Кабель живлення | 10 м | ||
Кабель захисного заземлення (KEP-10GCt) |
10 м | ||
Кабель системи контролю заземлення | 6 м | 10 м | |
Безпека | Заземлення |
■ Захисне заземлення обладнання |
|
Захист |
■ Захист від перевищення допустимої напруги |
||
Системи відключення високої напруги |
■ Кнопка аварійного відключення |
||
Клас захисту (згідно EN 60529) | IP 30 | ||
Параметри живлення та споживання | Напруга живильної мережі змінного струму | 230 В, ± 10 % | |
Частота живильної мережі | 50 Гц (опціонально – 60 Гц) | ||
Споживана потужність | до 1,0 кВ•А | до 2,0 кВ•А | |
Фізичні параметри | Габарити, В × Ш × Г (зі встановленим рефлектометром RIF-9) | 1172×775×603 мм | 1215×764×675 мм |
Повна маса (з рефлектометром RIF-9 і з'єднувальними дротами) | 120 кг | 185 кг |